Võtsime 3. aprillini vastu taotlusi kohaliku omaalgatuse programmist rahastuse saamiseks.
Tänavu oli nii konkursi eelarve kui ka osalejate arv väiksem, kokku esitati 12 taotlust (palju oli projekte, mis jäid pooleli ning esitamata), eelarve võimaldas neist rahuldada 9. Kevadvooru eelarvelistest vahenditest kasutatakse 21 099,14, ülejäänud 200,86 liidetakse sügisvooru eelarvesse.
Otsustati rahastada järgnevad projektid:
Nr | Projekti nimi | Taotleja | Toetuse summa |
1. | Õhk puhtaks- Loomemaja köögi sisustamine | MTÜ Risti Huvi | 2 713,14 |
2. | Haapsalu Talisupluskeskuse õuemööbli soetamine | Vana Haapsalu Selts | 585,00 |
3. | Ühisürituste inventar Vormsi saarele | Vormsi saar MTÜ | 3 900,00 |
4. | Külmad toad soojaks | LIIVI KOGUKONNAMAJA | 3 453,00 |
5. | Soolu külaplatsile puurkaevu rajamine | Soolu külaselts | 4 000,00 |
6. | Tänavavalgustus Diby külasse | Diby Külaselts | 3 999,59 |
7. | Turvaline meri kõigile – ühiskasutatavad päästevestid Hosby sadamasse | Hosby Külaselts MTÜ | 308,21 |
8. | Turvaliselt jääl – teadlikkus ja päästmisoskused | Hosby Külaselts MTÜ | 900,00 |
9. | 3D tehnika soetamine MTÜ Meeste Koda Haapsalu Kuuri | MTÜ Meeste Koda Haapsalu Kuur | 1 240,20 |
Jõudu projektide elluviimisel!
